Zebralight SC64w HI vs Zebralight H600
Quick take: The Zebralight SC64w HI costs $6 less; the Zebralight H600 is brighter (1,568 vs 1,100 lm); the Zebralight SC64w HI throws farther (215m vs 173m).
| Spec | Zebralight SC64w HI | Zebralight H600 |
|---|---|---|
| Price | $89 | $95 |
| Rating | 4.8★ (1,600) | 4.8★ (1,200) |
| Type | EDC | Right-Angle |
| Lumens | 1,100 lm | 1,568 lm |
| Candela | 11,500 cd | 7,500 cd |
| Beam distance | 215m | 173m |
| Runtime | 3 hrs (high) | 3 hrs (high) |
| Battery | 18650 | 18650 |
| LED | XHP35 HI 4500K | XHP50.3 HI 5000K |
| Beam type | Balanced | Balanced |
| Modes | 3 Stepped + Sub | 3 Stepped + Sub |
| UI | Zebralight UI | Zebralight UI |
| IP rating | IP68 | IP68 |
| CRI | 80 | 80 |
| Weight | 1.8 oz | 1.8 oz |
| Dimensions | 3.6 x 1.0 in | 3.5 x 1.1 in |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |

