Sofirn SP35 vs Sofirn SC31 Pro
Quick take: The Sofirn SC31 Pro costs $2 less; the Sofirn SP35 throws farther (276m vs 242m).
| Spec | Sofirn SP35 | Sofirn SC31 Pro |
|---|---|---|
| Price | $28 | $26 |
| Rating | 4.5★ (1,400) | 4.5★ (2,100) |
| Type | EDC | EDC |
| Lumens | 2,000 lm | 2,000 lm |
| Candela | 19,000 cd | 14,600 cd |
| Beam distance | 276m | 242m |
| Runtime | 2 hrs (high) | 2 hrs (high) |
| Battery | 21700 | 18650 |
| LED | SST-40 6500K | SST-40 6500K |
| Beam type | Balanced | Balanced |
| Modes | 5 Stepped | Ramping + Stepped |
| UI | Simple | Anduril 2 |
| IP rating | IPX8 | IPX8 |
| CRI | 70 | 70 |
| Weight | 3.5 oz | 2.4 oz |
| Dimensions | 5.1 x 1.1 in | 4.6 x 1.0 in |
| Warranty | 1 Year | 1 Year |

