Emisar DW4 vs Emisar D4V2 21700
Quick take: The Emisar D4V2 21700 costs $5 less; the Emisar D4V2 21700 throws farther (210m vs 144m); the Emisar D4V2 21700 runs longer on high (2 vs 1 hrs).
| Spec | Emisar DW4 | Emisar D4V2 21700 |
|---|---|---|
| Price | $55 | $50 |
| Rating | 4.7★ (1,100) | 4.8★ (2,000) |
| Type | Headlamp | EDC |
| Lumens | 4,500 lm | 4,500 lm |
| Candela | 5,200 cd | 11,000 cd |
| Beam distance | 144m | 210m |
| Runtime | 1 hr (turbo) | 2 hrs (turbo) |
| Battery | 18650 | 21700 |
| LED | Nichia 519A 4500K | Nichia 519A 4500K |
| Beam type | Flood | Flood |
| Modes | Ramping + Stepped | Ramping + Stepped |
| UI | Anduril 2 | Anduril 2 |
| IP rating | IP67 | IP67 |
| CRI | 95 | 95 |
| Weight | 2.8 oz | 3.5 oz |
| Dimensions | 3.9 x 1.3 in | 4.3 x 1.2 in |
| Warranty | Manufacturer Limited | Manufacturer Limited |

