Emisar D4V2 21700 vs Reylight Pineapple
Quick take: The Emisar D4V2 21700 is brighter (4,500 vs 600 lm); the Emisar D4V2 21700 throws farther (210m vs 113m); the Emisar D4V2 21700 runs longer on high (2 vs 1 hrs).
| Spec | Emisar D4V2 21700 | Reylight Pineapple |
|---|---|---|
| Price | $50 | $50 |
| Rating | 4.8★ (2,000) | 4.8★ (400) |
| Type | EDC | EDC |
| Lumens | 4,500 lm | 600 lm |
| Candela | 11,000 cd | 3,175 cd |
| Beam distance | 210m | 113m |
| Runtime | 2 hrs (turbo) | 1 hr (high) |
| Battery | 21700 | AA/14500 |
| LED | Nichia 519A 4500K | Nichia 519A 4000K |
| Beam type | Flood | Balanced |
| Modes | Ramping + Stepped | 4 Stepped |
| UI | Anduril 2 | Simple |
| IP rating | IP67 | Not rated |
| CRI | 95 | 90 |
| Weight | 3.5 oz | 4.2 oz |
| Dimensions | 4.3 x 1.2 in | 3.8 x 0.9 in |
| Warranty | Manufacturer Limited | Limited |

