Zebralight SC64w HI vs Fenix PD36R V2.0
Quick take: The Zebralight SC64w HI costs $1 less; the Fenix PD36R V2.0 is brighter (1,700 vs 1,100 lm); the Fenix PD36R V2.0 throws farther (297m vs 215m); the Zebralight SC64w HI runs longer on high (3 vs 2.5 hrs).
| Spec | Zebralight SC64w HI | Fenix PD36R V2.0 |
|---|---|---|
| Price | $89 | $90 |
| Rating | 4.8★ (1,600) | 4.6★ (1,400) |
| Type | EDC | EDC |
| Lumens | 1,100 lm | 1,700 lm |
| Candela | 11,500 cd | 22,000 cd |
| Beam distance | 215m | 297m |
| Runtime | 3 hrs (high) | 2.5 hrs (high) |
| Battery | 18650 | 21700 |
| LED | XHP35 HI 4500K | Luminus SFT-40 |
| Beam type | Balanced | Balanced |
| Modes | 3 Stepped + Sub | 5 Stepped |
| UI | Zebralight UI | Simple |
| IP rating | IP68 | IP68 |
| CRI | 80 | 70 |
| Weight | 1.8 oz | 3.4 oz |
| Dimensions | 3.6 x 1.0 in | 5.3 x 1.0 in |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |

