Zebralight H600Fc vs Fenix HM65R-DT
Quick take: The Zebralight H600Fc costs $1 less; the Fenix HM65R-DT throws farther (268m vs 152m).
| Spec | Zebralight H600Fc | Fenix HM65R-DT |
|---|---|---|
| Price | $99 | $100 |
| Rating | 4.8★ (1,400) | 4.6★ (800) |
| Type | Headlamp | Headlamp |
| Lumens | 1,500 lm | 1,500 lm |
| Candela | 5,800 cd | 18,000 cd |
| Beam distance | 152m | 268m |
| Runtime | 3 hrs (high) | 3 hrs (high) |
| Battery | 18650 | 21700 |
| LED | XHP50.2 4000K Frosted | Luminus SFT-40 + SST-20 |
| Beam type | Flood | Balanced |
| Modes | 3 Stepped + Sub | 5 Stepped |
| UI | Zebralight UI | Simple |
| IP rating | IP68 | IP68 |
| CRI | 80 | 70 |
| Weight | 1.8 oz | 3.5 oz |
| Dimensions | 3.5 x 1.1 in | 4.8 x 1.2 in |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |

