Sofirn SP35 vs Wurkkos FC13
Quick take: The Sofirn SP35 is brighter (2,000 vs 1,300 lm); the Sofirn SP35 throws farther (276m vs 219m).
| Spec | Sofirn SP35 | Wurkkos FC13 |
|---|---|---|
| Price | $28 | $28 |
| Rating | 4.5★ (1,400) | 4.4★ (800) |
| Type | EDC | EDC |
| Lumens | 2,000 lm | 1,300 lm |
| Candela | 19,000 cd | 12,000 cd |
| Beam distance | 276m | 219m |
| Runtime | 2 hrs (high) | 2 hrs (high) |
| Battery | 21700 | 18650 |
| LED | SST-40 6500K | LH351D 5000K |
| Beam type | Balanced | Balanced |
| Modes | 5 Stepped | Ramping + Stepped |
| UI | Simple | Anduril 2 |
| IP rating | IPX8 | IP67 |
| CRI | 70 | 90 |
| Weight | 3.5 oz | 2.3 oz |
| Dimensions | 5.1 x 1.1 in | 4.6 x 1.0 in |
| Warranty | 1 Year | 1 Year |

