Sofirn SP35 vs Sofirn HS40
Quick take: The Sofirn SP35 throws farther (276m vs 184m).
| Spec | Sofirn SP35 | Sofirn HS40 |
|---|---|---|
| Price | $28 | $28 |
| Rating | 4.5★ (1,400) | 4.3★ (600) |
| Type | EDC | Headlamp |
| Lumens | 2,000 lm | 2,000 lm |
| Candela | 19,000 cd | 8,500 cd |
| Beam distance | 276m | 184m |
| Runtime | 2 hrs (high) | 2 hrs (high) |
| Battery | 21700 | 18650 |
| LED | SST-40 6500K | SST-40 5000K |
| Beam type | Balanced | Flood |
| Modes | 5 Stepped | 4 Stepped |
| UI | Simple | Simple |
| IP rating | IPX8 | IPX8 |
| CRI | 70 | 70 |
| Weight | 3.5 oz | 2.5 oz |
| Dimensions | 5.1 x 1.1 in | 4.2 x 1.1 in |
| Warranty | 1 Year | 1 Year |

