Nitecore MH12 Pro vs Fenix PD35 V3.0
Quick take: The Nitecore MH12 Pro is brighter (3,300 vs 1,700 lm); the Fenix PD35 V3.0 throws farther (357m vs 323m); the Fenix PD35 V3.0 runs longer on high (2.4 vs 2 hrs).
| Spec | Nitecore MH12 Pro | Fenix PD35 V3.0 |
|---|---|---|
| Price | $80 | $80 |
| Rating | 4.4★ (700) | 4.7★ (2,100) |
| Type | Tactical | Tactical |
| Lumens | 3,300 lm | 1,700 lm |
| Candela | 26,000 cd | 31,900 cd |
| Beam distance | 323m | 357m |
| Runtime | 2 hrs (high) | 2.4 hrs (high) |
| Battery | 21700 | 18650 |
| LED | Luminus SFT-40 | Luminus SFT-40 |
| Beam type | Balanced | Throw |
| Modes | 5 Stepped | 5 Stepped |
| UI | Simple | Dual Switch |
| IP rating | IP68 | IP68 |
| CRI | 70 | 70 |
| Weight | 3.9 oz | 3.0 oz |
| Dimensions | 5.5 x 1.0 in | 5.4 x 1.0 in |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |

