Nitecore EDC29 vs Rovyvon Angel Eyes E80
vs
Quick take: The Nitecore EDC29 is brighter (6,500 vs 1,800 lm); the Nitecore EDC29 throws farther (400m vs 180m).
| Spec | Nitecore EDC29 | Rovyvon Angel Eyes E80 |
|---|---|---|
| Price | $109.95 | $109.95 |
| Rating | — | — |
| Type | EDC | EDC |
| Lumens | 6,500 lm | 1,800 lm |
| Candela | 40,230 cd | 8,100 cd |
| Beam distance | 400m | 180m |
| Runtime | 61 hrs (max) | |
| Battery | Built-in | Built-in |
| LED | 2x NiteLab UHi 20 MAX | Not named by the maker (7000K) + 3W 365nm UV + green laser |
| Beam type | Balanced | Balanced |
| Modes | 4 Stepped + Search/Strobe | |
| UI | Dual rear + side e-switch | |
| IP rating | IP54 | |
| CRI | ||
| Weight | 5.6 oz | 4.2 oz |
| Dimensions | 5.3 x 1.4 in | 5.1 x 1.1 x 0.6 in |
| Warranty | — | 2 Year |
