Emisar DW4 vs Fenix HM50R V2.0
Quick take: The Emisar DW4 costs $5 less; the Emisar DW4 is brighter (4,500 vs 700 lm); the Emisar DW4 throws farther (144m vs 115m); the Fenix HM50R V2.0 runs longer on high (3 vs 1 hrs).
| Spec | Emisar DW4 | Fenix HM50R V2.0 |
|---|---|---|
| Price | $55 | $60 |
| Rating | 4.7★ (1,100) | 4.7★ (2,600) |
| Type | Headlamp | Headlamp |
| Lumens | 4,500 lm | 700 lm |
| Candela | 5,200 cd | 3,300 cd |
| Beam distance | 144m | 115m |
| Runtime | 1 hr (turbo) | 3 hrs (high) |
| Battery | 18650 | CR123A |
| LED | Nichia 519A 4500K | XP-G3 S4 6500K |
| Beam type | Flood | Flood |
| Modes | Ramping + Stepped | 4 Stepped |
| UI | Anduril 2 | Simple |
| IP rating | IP67 | IP68 |
| CRI | 95 | 70 |
| Weight | 2.8 oz | 1.5 oz |
| Dimensions | 3.9 x 1.3 in | 1.8 x 1.0 in |
| Warranty | Manufacturer Limited | Lifetime |

