Emisar DW4 vs Emisar D4K
Quick take: The Emisar DW4 costs $5 less; the Emisar D4K is brighter (6,000 vs 4,500 lm); the Emisar D4K throws farther (219m vs 144m); the Emisar D4K runs longer on high (1.5 vs 1 hrs).
| Spec | Emisar DW4 | Emisar D4K |
|---|---|---|
| Price | $55 | $60 |
| Rating | 4.7★ (1,100) | 4.8★ (1,200) |
| Type | Headlamp | EDC |
| Lumens | 4,500 lm | 6,000 lm |
| Candela | 5,200 cd | 12,000 cd |
| Beam distance | 144m | 219m |
| Runtime | 1 hr (turbo) | 1.5 hrs (turbo) |
| Battery | 18650 | 21700 |
| LED | Nichia 519A 4500K | Nichia 519A 4500K |
| Beam type | Flood | Flood |
| Modes | Ramping + Stepped | Ramping + Stepped |
| UI | Anduril 2 | Anduril 2 |
| IP rating | IP67 | IP67 |
| CRI | 95 | 95 |
| Weight | 2.8 oz | 3.5 oz |
| Dimensions | 3.9 x 1.3 in | 4.3 x 1.2 in |
| Warranty | Manufacturer Limited | Manufacturer Limited |

