Zebralight SC70 vs Zebralight SC700d HI
vs
Quick take: The Zebralight SC70 costs $20 less; the Zebralight SC700d HI is brighter (2,600 vs 2,200 lm); the Zebralight SC70 runs longer on high (2.5 vs 2 hrs).
| Spec | Zebralight SC70 | Zebralight SC700d HI |
|---|---|---|
| Price | $119 | $139 |
| Rating | — | — |
| Type | EDC | EDC |
| Lumens | 2,200 lm | 2,600 lm |
| Candela | 0 cd | 0 cd |
| Beam distance | ||
| Runtime | 2.5 hrs (high) | 2 hrs (high) |
| Battery | 21700 | 21700 |
| LED | Cree XHP70.3 HI 5000K | Cree XHP70.3 HI 5000K |
| Beam type | Balanced | Balanced |
| Modes | 3 Stepped + Sub | 3 Stepped + Sub |
| UI | Zebralight UI | Zebralight UI |
| IP rating | IPX8 | IPX8 |
| CRI | 90 | 90 |
| Weight | 1.9 oz | 3.2 oz |
| Dimensions | 4.0 x 1.2 in | 4.2 x 1.5 in |
| Warranty | — | — |

