Zebralight SC600w Mk IV Plus HI vs Zebralight SC70
vs
Quick take: The Zebralight SC600w Mk IV Plus HI costs $10 less; the Zebralight SC70 is brighter (2,200 vs 1,700 lm); the Zebralight SC600w Mk IV Plus HI runs longer on high (2.6 vs 2.5 hrs).
| Spec | Zebralight SC600w Mk IV Plus HI | Zebralight SC70 |
|---|---|---|
| Price | $109 | $119 |
| Rating | — | — |
| Type | EDC | EDC |
| Lumens | 1,700 lm | 2,200 lm |
| Candela | 0 cd | 0 cd |
| Beam distance | ||
| Runtime | 2.6 hrs (high) | 2.5 hrs (high) |
| Battery | 18650 | 21700 |
| LED | Cree XHP50.3 HI 4500K | Cree XHP70.3 HI 5000K |
| Beam type | Balanced | Balanced |
| Modes | 3 Stepped + Sub | 3 Stepped + Sub |
| UI | Zebralight UI | Zebralight UI |
| IP rating | IPX8 | IPX8 |
| CRI | 90 | 90 |
| Weight | 2.3 oz | 1.9 oz |
| Dimensions | 3.8 x 1.2 in | 4.0 x 1.2 in |
| Warranty | — | — |

