Wurkkos HD20 vs Nitecore NU25
Quick take: The Wurkkos HD20 costs $1 less; the Wurkkos HD20 is brighter (2,000 vs 400 lm); the Wurkkos HD20 throws farther (283m vs 113m); the Nitecore NU25 runs longer on high (4 vs 2 hrs).
| Spec | Wurkkos HD20 | Nitecore NU25 |
|---|---|---|
| Price | $35 | $36 |
| Rating | 4.4★ (900) | 4.6★ (2,800) |
| Type | Headlamp | Headlamp |
| Lumens | 2,000 lm | 400 lm |
| Candela | 20,000 cd | 3,200 cd |
| Beam distance | 283m | 113m |
| Runtime | 2 hrs (high) | 4 hrs (high) |
| Battery | 21700 | Built-in |
| LED | LH351D + SFT-40 | CREE XP-G3 S3 |
| Beam type | Balanced | Flood |
| Modes | 5 Stepped | 4 Stepped |
| UI | Simple | Simple |
| IP rating | IP67 | IP67 |
| CRI | 90 | 90 |
| Weight | 3.8 oz | 1.0 oz |
| Dimensions | 4.8 x 1.1 in | 3.5 x 1.5 in |
| Warranty | 1 Year | Lifetime |

