Sofirn HS40 vs Wurkkos HD15R
Quick take: The Sofirn HS40 is brighter (2,000 vs 1,300 lm); the Sofirn HS40 throws farther (184m vs 179m).
| Spec | Sofirn HS40 | Wurkkos HD15R |
|---|---|---|
| Price | $28 | $28 |
| Rating | 4.3★ (600) | 4.4★ (700) |
| Type | Headlamp | Headlamp |
| Lumens | 2,000 lm | 1,300 lm |
| Candela | 8,500 cd | 8,000 cd |
| Beam distance | 184m | 179m |
| Runtime | 2 hrs (high) | 2 hrs (high) |
| Battery | 18650 | 18650 |
| LED | SST-40 5000K | LH351D + red |
| Beam type | Flood | Flood |
| Modes | 4 Stepped | 4 Stepped |
| UI | Simple | Simple |
| IP rating | IPX8 | IP67 |
| CRI | 70 | 90 |
| Weight | 2.5 oz | 2.2 oz |
| Dimensions | 4.2 x 1.1 in | 4.0 x 1.0 in |
| Warranty | 1 Year | 1 Year |

