Nitecore EDC37 vs Zebralight SC700d HI
vs
Quick take: The Zebralight SC700d HI costs $0.9499999999999886 less; the Nitecore EDC37 is brighter (8,000 vs 2,600 lm); the Nitecore EDC37 runs longer on high (190 vs 2 hrs).
| Spec | Nitecore EDC37 | Zebralight SC700d HI |
|---|---|---|
| Price | $139.95 | $139 |
| Rating | — | — |
| Type | EDC | EDC |
| Lumens | 8,000 lm | 2,600 lm |
| Candela | 44,010 cd | 0 cd |
| Beam distance | 420m | |
| Runtime | 190 hrs (max) | 2 hrs (high) |
| Battery | Built-in | 21700 |
| LED | 2x NiteLab UHi 20 MAX | Cree XHP70.3 HI 5000K |
| Beam type | Balanced | Balanced |
| Modes | 4 Stepped + Search/Strobe | 3 Stepped + Sub |
| UI | Zebralight UI | |
| IP rating | IP54 | IPX8 |
| CRI | 90 | |
| Weight | 7.0 oz | 3.2 oz |
| Dimensions | 4.3 x 1.5 x 1.2 in | 4.2 x 1.5 in |
| Warranty | — | — |

