Nitecore EDC27 UHi vs Rovyvon Angel Eyes E90
vs
Quick take: The Rovyvon Angel Eyes E90 is brighter (3,500 vs 3,100 lm).
| Spec | Nitecore EDC27 UHi | Rovyvon Angel Eyes E90 |
|---|---|---|
| Price | $89.95 | $89.95 |
| Rating | — | — |
| Type | EDC | EDC |
| Lumens | 3,100 lm | 3,500 lm |
| Candela | 23,500 cd | 0 cd |
| Beam distance | 305m | |
| Runtime | 55 hrs (max) | |
| Battery | Built-in | Built-in |
| LED | 2x NiteLab UHi 20 | Dual LED, 6500-7000K (emitter not named by the maker) |
| Beam type | Balanced | Flood |
| Modes | 5 Stepped + Strobe | Stepped + Turbo/Strobe |
| UI | Dual rear + side e-switch | |
| IP rating | IP54 | IP68 |
| CRI | ||
| Weight | 4.3 oz | 3.7 oz |
| Dimensions | 5.3 x 1.2 in | 5.1 x 1.1 x 0.6 in |
| Warranty | — | 2 Year |
