Fenix LD31 RENEGADE vs Zebralight SC65c HI
vs
Quick take: The Zebralight SC65c HI costs $4.950000000000003 less; the Fenix LD31 RENEGADE is brighter (3,200 vs 660 lm); the Fenix LD31 RENEGADE runs longer on high (84.7 vs 2.8 hrs).
| Spec | Fenix LD31 RENEGADE | Zebralight SC65c HI |
|---|---|---|
| Price | $99.95 | $95 |
| Rating | — | — |
| Type | EDC | EDC |
| Lumens | 3,200 lm | 660 lm |
| Candela | 31,500 cd | 0 cd |
| Beam distance | 355m | |
| Runtime | 84.7 hrs (max) | 2.8 hrs (high) |
| Battery | 21700 | 18650 |
| LED | Luminus SFT70 Gen2 | Nichia 719A 4000K (domeless) |
| Beam type | Balanced | Balanced |
| Modes | 5 Stepped | 3 Stepped + Sub |
| UI | Tail Switch | Zebralight UI |
| IP rating | IP68 | IPX8 |
| CRI | 90 | |
| Weight | 1.3 oz | |
| Dimensions | — | 3.6 x 1.0 in |
| Warranty | 5 Year | — |
