Fenix LD15R vs Fenix HM50R V2.0
Quick take: The Fenix LD15R costs $5 less; the Fenix HM50R V2.0 is brighter (700 vs 500 lm); the Fenix LD15R throws farther (123m vs 115m); the Fenix HM50R V2.0 runs longer on high (3 vs 2 hrs).
| Spec | Fenix LD15R | Fenix HM50R V2.0 |
|---|---|---|
| Price | $55 | $60 |
| Rating | 4.4★ (700) | 4.7★ (2,600) |
| Type | Right-Angle | Headlamp |
| Lumens | 500 lm | 700 lm |
| Candela | 3,800 cd | 3,300 cd |
| Beam distance | 123m | 115m |
| Runtime | 2 hrs (high) | 3 hrs (high) |
| Battery | CR123A | CR123A |
| LED | CREE XP-G3 | XP-G3 S4 6500K |
| Beam type | Balanced | Flood |
| Modes | 4 Stepped | 4 Stepped |
| UI | Simple | Simple |
| IP rating | IP68 | IP68 |
| CRI | 70 | 70 |
| Weight | 1.5 oz | 1.5 oz |
| Dimensions | 3.1 x 0.8 in | 1.8 x 1.0 in |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |

