Acebeam E70 Mini vs Acebeam T36
Quick take: The Acebeam T36 costs $10 less; the Acebeam T36 throws farther (374m vs 253m); the Acebeam T36 runs longer on high (2.5 vs 2 hrs).
| Spec | Acebeam E70 Mini | Acebeam T36 |
|---|---|---|
| Price | $85 | $75 |
| Rating | 4.6★ (600) | 4.5★ (400) |
| Type | EDC | Tactical |
| Lumens | 2,000 lm | 2,000 lm |
| Candela | 16,000 cd | 35,000 cd |
| Beam distance | 253m | 374m |
| Runtime | 2 hrs (high) | 2.5 hrs (high) |
| Battery | 18650 | 21700 |
| LED | Nichia 519A 5000K | CREE XHP35 HI |
| Beam type | Balanced | Throw |
| Modes | 5 Stepped | 5 Stepped |
| UI | Simple | Dual Switch |
| IP rating | IP68 | IP68 |
| CRI | 90 | 70 |
| Weight | 2.8 oz | 4.5 oz |
| Dimensions | 4.0 x 1.1 in | 5.8 x 1.1 in |
| Warranty | 5 Year | 5 Year |

